Besaran Fisis adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka.
Umumnya besaran memiliki satuan, besaran yang tidak punya satuan diantaranya: index bias cahaya dan massa jenis relatif.
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan dan tidak tergantung pada satuan besaran lain. Dalam Sistem Internasional ( SI ) terdapat 7 buah besaran
| No. | Besaran Dasar | Satuan | Lambang | Dimensi |
| 1 | Panjang | Meter | m | [L] |
| 2 | Massa | Kilogram | Kg | [M] |
| 3 | Waktu | Sekon | s | [T] |
| 4 | Arus Listrik | Ampere | A | [I] |
| 5 | Suhu Termodinamika | Kelvin | K | [] |
| 6 | Jumlah Zat | Mole | mol | [N] |
| 7 | Intensitas Cahaya | Kandela | cd | [J] |
Posting Komentar